Mercedes Benz C Class Control Unit Roof Mounted Operating Unit A 2049005203 8N96
Make | Model | Trim | Engine | Year |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz | C250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2012 |
Mercedes-Benz | C250 | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 2012 |
Mercedes-Benz | C250 | Luxury Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 2012 |
Mercedes-Benz | C250 | Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2012 |
Mercedes-Benz | C250 | Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 2012 |
Mercedes-Benz | C250 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2012 |
Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2012 |
Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2012 |
Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2012 |
Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2012 |
Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2012 |
Mercedes-Benz | C63 AMG | Black Series Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2012 |
Mercedes-Benz | C250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 |
Mercedes-Benz | C250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 |
Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2011 |
Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 |
Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2011 |
Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 |
Mercedes-Benz | C300 | Elegance Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 |
Mercedes-Benz | C300 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2011 |
Mercedes-Benz | C300 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 |
Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 |
Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2011 |
Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 |
Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 |
Mercedes-Benz | C350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 |
Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 |
Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 |
Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 |
Mercedes-Benz | C250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
Mercedes-Benz | C250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
Mercedes-Benz | C300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
Mercedes-Benz | C300 | Classic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
Mercedes-Benz | C300 | Elegance Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
Mercedes-Benz | C300 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
Mercedes-Benz | C300 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
Mercedes-Benz | C350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
Mercedes-Benz | C350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
Mercedes-Benz | C230 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2009 |
Mercedes-Benz | C230 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2009 |
Mercedes-Benz | C280 | Classic Sedan 4-Door | -- | 2009 |
Mercedes-Benz | C280 | Elegance Sedan 4-Door | -- | 2009 |
Mercedes-Benz | C280 | Sport Sedan 4-Door | -- | 2009 |
Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2009 |
Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2009 |
Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2009 |
Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2009 |
Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2009 |
Mercedes-Benz | C300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2009 |
Mercedes-Benz | C300 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2009 |
Mercedes-Benz | C300 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2009 |
Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2009 |
Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2009 |
Mercedes-Benz | C350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2009 |
Mercedes-Benz | C350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2009 |
Mercedes-Benz | C350 | Elegance Sedan 4-Door | -- | 2009 |
Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | -- | 2009 |
Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2009 |
Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Sedan 4-Door | -- | 2009 |
Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2009 |
Mercedes Benz C Class Control Unit Roof Mounted Operating Unit
Part#: 2049005203 8N96; 2049004701; 2049001804; 2048201323; 2048208101; 2048208901; 2048209701 OEM OE