2017-2018 GMC Acadia, Cadillac ATS Active Safety Control Module 84356794 OEM A1
| Make | Model | Trim | Engine | Year |
|---|---|---|---|---|
| Buick | Enclave | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Buick | Envision | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Buick | Envision | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2017 |
| Buick | Lacrosse | Base Sedan 4-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Buick | Lacrosse | Premium Sedan 4-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Cadillac | ATS | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2017 |
| Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2017 |
| Cadillac | ATS | Performance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2017 |
| Cadillac | ATS | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | CT6 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2017 |
| Cadillac | CT6 | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2017 |
| Cadillac | CTS | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2018 |
| Cadillac | CTS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2017 |
| Cadillac | CTS | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | XT5 | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | XT5 | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| GMC | Acadia | SL Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Buick | Envision | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Buick | Envision | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2018 |
| Buick | Lacrosse | Base Sedan 4-Door | 3.6L 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Buick | Lacrosse | Premium Sedan 4-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Cadillac | ATS | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2017 |
| Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2017 |
| Cadillac | ATS | Performance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2017 |
| Cadillac | ATS | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Cadillac | CT6 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2017 |
| Cadillac | CT6 | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2017 |
| Cadillac | CTS | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2018 |
| Cadillac | CTS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2017 |
| Cadillac | CTS | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Cadillac | XT5 | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Cadillac | XT5 | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| GMC | Acadia | SL Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Buick | Envision | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Buick | Envision | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2018 |
| Buick | Lacrosse | Base Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Buick | Lacrosse | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | ATS | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2018 |
| Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2018 |
| Cadillac | ATS | Performance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2017 |
| Cadillac | ATS | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Cadillac | CT6 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2018 |
| Cadillac | CT6 | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2018 |
| Cadillac | CTS | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2017 |
| Cadillac | CTS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2018 |
| Cadillac | CTS | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | XT5 | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Cadillac | XT5 | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| GMC | Acadia | SL Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Buick | Envision | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Buick | Lacrosse | Base Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Buick | Lacrosse | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | ATS | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2018 |
| Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2018 |
| Cadillac | ATS | Performance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2017 |
| Cadillac | ATS | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | CT6 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2018 |
| Cadillac | CT6 | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2018 |
| Cadillac | CTS | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2017 |
| Cadillac | CTS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2018 |
| Cadillac | CTS | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Cadillac | XT5 | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Buick | Lacrosse | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | ATS | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | ATS | Performance Sedan 4-Door | 3.6L 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | CT6 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2018 |
| Cadillac | CT6 | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2018 |
| Cadillac | CTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Buick | Lacrosse | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | ATS | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | ATS | Performance Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | CT6 | Base Sedan 4-Door | 3.6L 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Cadillac | CT6 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2018 |
| Cadillac | CTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Buick | Lacrosse | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Cadillac | ATS | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | ATS | Performance Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | CT6 | Base Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Cadillac | CT6 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2018 |
| Cadillac | CTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Buick | Lacrosse | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Cadillac | ATS | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | CT6 | Base Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | CT6 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2018 |
| Cadillac | CTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Cadillac | CT6 | Base Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | CT6 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2017 |
| GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | CT6 | Base Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Cadillac | CT6 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2017 |
| GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | CT6 | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Cadillac | CT6 | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Cadillac | CT6 | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
| Cadillac | CT6 | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Cadillac | CT6 | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2017 |
2017 2018 GMC Acadia, Cadillac ATS, CTS, Buick Enclave Active Safety Control Module
Part#: 84356794
OEM OE
17-19 GMC Acadia Buick Regal Envision Cadillac XT4 Torque Converter 13506066 OEM
2009-2019 Chevrolet Traverse Impala Right Passenger Mirror Motor 15951931 OEM A1
2013-2020 Cadillac ATS, Escalade Cruise Control Distance Sensor 13395934 OEM A1
2013-2020 Cadillac ATS, Escalade Cruise Control Distance Sensor 23112277 OEM A1
2014-2019 GMC Sierra Yukon Rear Tailgate "SLT" Emblem Badge 22980989 OEM A1
2016-2019 Chevrolet Camaro Audio USB Port Auxiliary Receptacle 23496501 OEM A1
2016-2019 Chevrolet, Buick Front Left Seat Safety Module 84151634 OEM A1
2016-2019 Chevrolet, Buick Front Right Seat Safety Module 84151635 OEM A1
2017 2018 2019 Cadillac CT6 LH Blind Spot Monitor Sensor Module 23405898 OEM A1
2017-2019 Cadillac XT5 XTS Front Bumper Grille Emblem Badge 23201852 OEM A1
2017-2019 GMC Acadia Buick Regal Cadillac XT4 Torque Converter 13509853 OEM A1

Money Back Guarantee! Shop with confidence!