2011-2012 Chevrolet Silverado 2500 HD Driver Inflator Module 20928238 OEM A1
| Make | Model | Trim | Engine | Year |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2012 |
